节点排名 | 选手 |
奖金 (英镑) |
节点排名 | 选手 |
奖金 (英镑) |
节点排名 | 选手 |
奖金 (英镑) |
1 | 马克-塞尔比 | 710,266 | 26 | 阿兰-麦克马努斯 | 126,876 | 51 | 罗里-迈克劳德 | 64,340 |
2 | 罗尼-奥沙利文 | 685,866 | 27 | 本-沃雷斯顿 | 122,434 | 52 | 大卫-莫里斯 | 64,016 |
3 | 尼尔-罗伯逊 | 673,447 | 28 | 弗盖里-奥布莱恩 | 112,099 | 53 | 阿尔菲-伯顿 | 62,590 |
4 | 丁俊晖 | 662,541 | 29 | 彼得-艾伯顿 | 103,417 | 54 | 卢卡-布雷切尔 | 62,489 |
5 | 巴里-霍金斯 | 442,433 | 30 | 安东尼-麦克吉尔 | 103,303 | 55 | 安东尼-汉密尔顿 | 61,394 |
6 | 贾德-特鲁姆普 | 355,999 | 31 | 马修-史蒂文斯 | 102,213 | 56 | 马库斯-坎贝尔 | 60,821 |
7 | 肖恩-墨菲 | 352,440 | 32 | 多米尼克-戴尔 | 101,144 | 57 | 盖瑞-威尔逊 | 59,775 |
8 | 里奇-沃顿 | 342,175 | 33 | 罗德-劳拉 | 96,833 | 58 | 罗比-威廉姆斯 | 59,472 |
9 | 斯图亚特-宾汉姆 | 318,886 | 34 | 马克-金 | 96,729 | 59 | 詹米-柯普 | 56,473 |
10 | 傅家俊 | 315,957 | 35 | 科特-马福林 | 94,994 | 60 | 塔猜亚 | 52,849 |
11 | 马克-艾伦 | 310,500 | 36 | 大卫-吉尔伯特 | 94,299 | 61 | 凯伦-威尔逊 | 52,251 |
12 | 约翰-希金斯 | 251,083 | 37 | 马修-塞尔特 | 92,957 | 62 | 曹宇鹏 | 50,947 |
13 | 阿里斯特-卡特 | 115,441 | 38 | 杰克-利索夫斯基 | 85,810 | 63 | 李行 | 50,194 |
14 | 乔-佩里 | 233,640 | 39 | 德差瓦-普京 | 84,869 | 74 | 吕昊天 | 21,289 |
15 | 斯蒂芬-马奎尔 | 215,053 | 40 | 马克-乔伊斯 | 80,422 | 86 | 周跃龙 | 13,783 |
16 | 马克-威廉姆斯 | 196,233 | 41 | 肯-达赫迪 | 77,525 | 90 | 田鹏飞 | 11,116 |
17 | 罗伯特-米尔金斯 | 173,414 | 42 | 安德鲁-希金森 | 76,017 | 103 | 张安达 | 5,633 |
18 | 格雷姆-多特 | 172,708 | 43 | 杰拉德-格林 | 75,976 | 106 | 曹新龙 | 5,050 |
19 | 马克-戴维斯 | 158,380 | 44 | 詹米-琼斯 | 74,491 | 108 | 吕琛玮 | 3,600 |
20 | 肖国栋 | 156,090 | 45 | 汤姆-福德 | 73,991 | 110 | 鲁宁 | 3,067 |
21 | 梁文博 | 146,079 | 46 | 吉米-罗伯逊 | 73,797 | 115 | 肉孜买买提 | 1,700 |
22 | 瑞恩-戴 | 143,545 | 47 | 詹米-博内特 | 69,904 | 119 | 居热提 | 1,400 |
23 | 迈克尔-怀特 | 133,020 | 48 | 麦克-邓恩 | 66,342 | 121 | 刘闯 | 600 |
24 | 迈克尔-霍尔特 | 128,366 | 49 | 阿迪亚-梅塔 | 65,628 | |||
25 | 马丁-古尔德 | 127,908 | 50 | 于德陆 | 65,160 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-16 04:41:03