北京时间1月28日,14-15赛季CBA联赛第36轮,山东主场迎战辽宁队,无欲无求的山 东队拼尽全力,最终以89:93辽宁。
本赛季联赛打到36轮,山东队已经与季后赛无缘,而辽宁队得成为了“全明星”阵容 ——在这支辽宁队里,共有6人入选CBA全明星赛,包括哈德森、韩德君、郭艾伦、李晓旭 、贺天举及北区主帅郭士强。上场比赛辽宁负吉林,这也基本锁定自己常规赛第二名的位 置。最终,杰特23分9助攻、克拉克16分,陶汉林10分13篮板,丁彦雨航13分,吴轲14分 ,睢冉11分;哈德森26分13篮板8助攻、韩德君13分7篮板,杨鸣13分,汤普森15分,李晓 旭10分。
首节,丁彦雨航回归首发、陶汉林摘取首分。双方防守强度都很大,但是辽宁队的失 误少一些,最终两队战平。第二节双方均祭出双外援,克拉克表现一般,居然投出一记“ 三不沾”。在哈德森的强大火力支撑下,辽宁队实现了比分反超。下半场开始,两队你来 我往紧咬比分,山东队防守有些松懈。暂停之后,山东队将分差缩小至1分。双方以平分 进入最后一节。凭借杰特的强势和睢冉的超远三分,山东成功反超,不过,因为辽宁队的老辣,还是被逆转。
丁彦雨航的回归成为了看点之一,本场比赛他拼抢积极,到第三节伊始就已得分上双 ,第三节更是以一记强势扣篮追平比分,但也因犯满6次被罚下场。球迷们也期待着陶汉 林和韩德君的内线对决。相比较于韩德君身体的强势,陶汉林打得更“巧”、跳得更高。 面对拥有韩德君、李晓旭两大篮板高手,山东队的篮板球拼抢积极,两队篮板比为山东38 :48辽宁;韩德君依靠强壮的身体在内线频频得分,多次上演和队友的空中接力。不过他 在场上时,辽宁队对他依赖太大,因此他体力消耗过大,这也是他不能长时间在场上的原因。李晓旭能里能外,多次投中关键球。
本场比赛,辽宁队打得侵略性更强,防守的硬度也更大,克拉克的发挥不佳,两分球 命中率50%,山东队犯规过多,全场18次。失误为11次。山东队拼到最后一刻,无奈哈德 森的超凡表现。
第37轮比赛将在1月30日开打,山东继续坐镇主场面对天津队;辽宁则转战青岛,面 对现在积分榜排名第三的青岛队。
山东队首发:丁彦雨航、陶汉林、睢冉、吴轲、杰特;
辽宁队首发:李晓旭、哈德森、郭艾伦、贺天举、韩德君。
山东主教练:巩晓彬领队:李志科
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
吴轲 | 15 | 33:45 | 是 | 6-6 (100%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 14 |
睢冉 | 1 | 42:17 | 是 | 3-10 (30%) | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 11 |
陶汉林 | 20 | 38:15 | 是 | 5-8 (63%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 10 |
丁彦雨航 | 23 | 32:46 | 是 | 5-6 (83%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 13 |
杰特 | 3 | 48:00 | 是 | 4-12 (33%) | 4-10 (40%) | 3-3 (100%) | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1/1 | 23 |
许家晗 | 21 | 20:57 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
克拉克 | 6 | 24:00 | 否 | 4-8 (50%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 16 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
山东 | -- | -- | -- | 28-52 (54%) | 8-20 (40%) | 9-12 (75%) | 5 | 33 | 21 | 18 | 7 | 14 | 2 | 2 | 18 | 2/2 | 89 |
辽宁主教练:郭士强领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
李晓旭 | 22 | 33:05 | 是 | 2-8 (25%) | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 10 |
韩德君 | 55 | 32:57 | 是 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 13 |
贺天举 | 6 | 15:36 | 是 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 3 |
郭艾伦 | 13 | 31:35 | 是 | 2-5 (40%) | 0-1 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 7 |
哈德森 | 14 | 43:38 | 是 | 3-9 (33%) | 6-13 (46%) | 2-2 (100%) | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 26 |
杨鸣 | 12 | 29:58 | 否 | 2-3 (67%) | 3-7 (43%) | 0-1 (0%) | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 13 |
汤普森 | 9 | 28:22 | 否 | 6-16 (38%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3/3 | 15 |
刘志轩 | 11 | 23:13 | 否 | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 6 |
廉明 | 21 | 01:36 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 24-54 (44%) | 11-27 (41%) | 12-17 (71%) | 16 | 33 | 17 | 18 | 9 | 14 | 1 | 6 | 18 | 6/6 | 93 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 |
山东 | 杰特 | 23 | 陶汉林 | 13 | 杰特 | 9 |
2.1715545654297
|