北京时间3月22日晚, 2014-15赛季CBA总决赛第六回合,辽宁队回到主场迎战北京。凭借末节的三分狂潮,北京队一举奠定胜局,106比98战胜辽宁,总比分4比2夺得本赛季CBA总冠军,这也是北京队四年内第三次夺得总冠军。
辽宁队尽管开局落后,但凭借一个11比0的小高潮,反超并微弱领先。进入次节两队展开对攻战,比分一直胶着。半场结束,北京队53比50暂时领先。
易边再战,北京队连进两记三分,再加上积极拼抢篮板球,第三节结束时,领先已达10分。末节北京队外线手感火热,继续领跑比赛。贺天举连中两记三分缩小比分,但北京队一直控制比赛节奏,最终客场取胜,夺得总冠军。
双方首发:
辽宁:李晓旭,韩德君,贺天举,郭艾伦,哈德森
北京:孙悦,张松涛,吉矗王骁辉,马布里
主教练:郭士强领队:接君
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
李晓旭 | 22 | 34:57 | 是 | 2-3 (67%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
韩德君 | 55 | 27:09 | 是 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
贺天举 | 6 | 28:16 | 是 | 2-5 (40%) | 4-9 (44%) | 5-7 (71%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1/2 | 21 |
郭艾伦 | 13 | 30:58 | 是 | 1-3 (33%) | 4-10 (40%) | 1-1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 15 |
哈德森 | 14 | 43:40 | 是 | 3-9 (33%) | 5-10 (50%) | 6-6 (100%) | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2/2 | 27 |
汤普森 | 9 | 28:20 | 否 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
杨鸣 | 12 | 17:34 | 否 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 3 |
刘志轩 | 11 | 27:55 | 否 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
赵继伟 | 3 | 01:11 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 21-43 (49%) | 13-33 (39%) | 17-20 (85%) | 17 | 26 | 14 | 17 | 3 | 15 | 2 | 0 | 20 | 5/6 | 98 |
北京主教练:闵鹿蕾领队:袁超
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
孙悦 | 9 | 42:13 | 是 | 0-2 (0%) | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
张松涛 | 35 | 06:53 | 是 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
吉 | 51 | 33:38 | 是 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
王骁辉 | 33 | 05:05 | 是 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
马布里 | 3 | 40:00 | 是 | 8-11 (73%) | 1-5 (20%) | 5-8 (63%) | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1/1 | 24 |
翟晓川 | 20 | 32:07 | 否 | 6-6 (100%) | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
朱彦西 | 13 | 23:21 | 否 | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
莫里斯 | 32 | 32:00 | 否 | 7-17 (41%) | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 19 |
方硕 | 8 | 08:08 | 否 | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
李根 | 1 | 16:35 | 否 | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
北京 | -- | -- | -- | 26-48 (54%) | 14-30 (47%) | 12-16 (75%) | 12 | 27 | 19 | 20 | 9 | 11 | 2 | 0 | 17 | 2/2 | 106 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 |
辽宁 | 哈德森 | 27 | 哈德森 | 9 | 哈德森 | 7 | 哈德森 | 2 | 哈德森 | 5 | 哈德森 | 2 | 李晓旭 | 0 |
北京 | 翟晓川 | 27 | 朱彦西 | 7 | 马布里 | 7 | 马布里 | 4 | 翟晓川 | 5 | 孙悦 | 1 | 孙悦 | 0 |
百度搜索:3月22日 CBA总决赛6 辽宁vs北京 全场视频集锦 战报
搜狗搜索:3月22日 CBA总决赛6 辽宁vs北京 全场视频集锦 战报
好搜搜索:3月22日 CBA总决赛6 辽宁vs北京 全场视频集锦 战报