同曦 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*桑尼 | 24 | 6/16 | 1/3 | 8/8 | 6-9(15) | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
*兰姆 | 50 | 6/7 | 0/0 | 4/4 | 1-7(8) | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 |
*宋建骅 | 8 | 2/3 | 2/2 | 3/4 | 0-1(1) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
*解立彬 | 7 | 1/4 | 2/3 | 2/2 | 0-0(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
*冯欣 | 11 | 1/6 | 1/4 | 4/6 | 0-1(1) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
于长春 | 0 | 1/2 | 2/4 | 4/5 | 0-3(3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
马壮 | 5 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 1-1(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
郭一飞 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
买尔丹·吐尔逊 | 33 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合计 | - | 20/45 | 11/24 | 26/30 | 10-22(32) | 16 | 8 | 2 | 17 | 26 | 1 | 3 | 0 | 99 |
北控 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*E.巴蒂斯塔 | 15 | 10/17 | 0/0 | 6/10 | 6-8(14) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
*M·卡姆拉尼 | 0 | 6/8 | 1/4 | 4/4 | 2-6(8) | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
*刘大鹏 | 20 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2-3(5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
*于梁 | 11 | 2/4 | 1/4 | 0/2 | 2-0(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
*贺希宁 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多雷尔·赖特 | 1 | 5/12 | 1/7 | 2/2 | 0-0(0) | 1 | 2 | 1 | [!]
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888 视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接 Update Time:2025-01-16 12:24:48 |