山东 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*吴轲 | 15 | 5/5 | 1/2 | 4/5 | 1-4(5) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
*陶汉林 | 20 | 4/7 | 0/0 | 5/6 | 1-3(4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
*睢冉 | 1 | 5/8 | 0/1 | 1/3 | 1-0(1) | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
*许家晗 | 21 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*丁彦雨航 | 23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普·杰特 | 3 | 3/3 | 3/5 | 6/6 | 2-1(3) | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
M.比斯利 | 6 | 7/9 | 0/1 | 5/8 | 2-6(8) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
李敬宇 | 8 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | 2-1(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
杨力 | 19 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1-2(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
曹振华 | 11 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 0-3(3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
李林 | 10 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
陈世念 | 5 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1-1(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合计 | - | 29/44 | 8/20 | 23/32 | 11-22(33) | 19 | 10 | 2 | 14 | 22 | 8 | 3 | 0 | 105 |
八一 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*韩硕 | 33 | 6/10 | 3/7 | 1/2 | 3-5(8) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
*付豪 | 1 | 6/16 | 0/0 | 2/5 | 4-4(8) | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
*罗凯文 | 13 | 5/8 | 1/4 | 0/0 | 3-1(4) | 2 | 1 | 0 | [!]
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888 视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接 Update Time:2025-01-16 09:29:14 |