2014年男篮世界杯在西班牙展开八分之一决赛的争夺,法国队成功晋级八强。虽然博格达诺维奇得到全场最高27分,但巴图姆得到14分,他带领法国队四人 得分上双,法国队依靠二三节的出色发挥取得两位数优势,他们顶住了克罗地亚队的末节反扑,法国队以69-64获胜晋级。在四分之一决赛中法国队将对阵西班 牙队和塞内加尔队之间的胜者。
法国队的巴图姆得到14分,弗尼尔得到13分和4个篮板,格拉贝尔得到11分和6个篮板,赫尔特尔得到10分和4次助攻,拉维格尼得到8分,迪奥7投1中 得到3分、5个篮板和5次助攻。克罗地亚队的博格达诺维奇得到27分和6个篮板,托米奇得到17分和6个篮板,克罗地亚队再没有球员得分上双,西蒙9投1 中得到6分。
开场后两队就力拼防守,3平、5平后法国队进攻哑火,萨里奇、博格达诺维奇分别进攻得手,他们率队打出8-0的小高潮,克罗地亚队以13-5领先8分。巴图姆跳投命中为球队止血,萨里奇中投得分,克罗地亚队以15-7领先8分结束首节。
第二节开始后法国队压制住克罗地亚队的进攻,巴图姆率队连追5分,法国队只落后33分。鲁德兹命中三分,法国队的替补弗尼尔开始发挥,他连得7分,半场前 2分45秒时法国队以19-18领先1分。拉法耶特带领球队回应4分重新夺回领先权,赫尔特尔和皮特鲁斯各得两分,法国队以23-22领先1分进入半场休 息。
法国队的弗尼尔上半场得到7分,巴图姆得到5分;克罗地亚队的博格达诺维奇得到11分和4个篮板。
因为现场计时钟出现问题,第三节拖延了一段时间才开始。法国队迅速进入状态,他们连拿4分扩大优势。西蒙用三分球为球队打破得分荒,迪奥迅速回应三分,之 后弗尼尔又再度发力,他连投带罚贡献6分,拉维格尼也命中三分,法国队打出9-2的小高潮,第三节还有3分钟时他们以40-29领先11分。西蒙两罚一 中,巴图姆突然爆发,一人连得6分,法国队把优势拉开到16分。克罗地亚队的进攻终于在第三节结束前有所起色,博格达诺维奇和托米奇各得两分,克罗地亚队 在三节结束时以34-46落后。
博格达诺维奇在第四节开始后连得5分,克罗地亚队缩小差距。格拉贝尔上篮得手,托米奇回应4分,格拉贝尔又是一记三分,法国队以55-45领先10分。马 科塔投中三分,托米奇上篮得手,他们率队打出6-2的反击波,第四节还有4分35秒时克罗地亚队追至51-57。格拉贝尔关键时刻命中三分,法国队稳住局 势。托米奇连得3分,赫尔特尔又回应一个三分,法国队继续保持9分优势。
博格达诺维奇连得5分,皮特鲁斯和赫尔特尔联手3分,第四节还有1分15秒时法国队以66-59领先7分。克罗地亚队打得非常顽强,西蒙罚中两球,他们利 用紧逼防守造成法国队失误,博格达诺维奇左翼投中三分,第四节还有52.6秒时克罗地亚队追至64-66。法国队暂停后迪奥特左翼三分不中,拉法耶特拿到 篮板,博格达诺维奇错失三分,迪奥抢到篮板,克罗地亚队只能选择犯规战术。赫尔特尔两罚全中,第四节还有16秒时法国队以68-64领先。克罗地亚队暂停 后西蒙抢投三分不中,皮特鲁斯拿到篮板,克罗地亚队继续犯规,巴图姆两罚一中,西蒙抢投三分还是不进,克罗地亚队以64-69落败。
法国队首发阵容:赫尔特尔、巴图姆、格拉贝尔、迪奥、拉维格尼
克罗地亚队首发阵容:拉法耶特、西蒙、博格达诺维奇、萨里奇、托米奇
法 国主教练:文森特-科利特领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
托马斯-胡特尔 | 4 | 24:19 | 是 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 3-4 (75%) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
伯利兹-迪奥 | 13 | 27:10 | 是 | 0-5 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
迈克尔-格拉贝尔 | 15 | 26:06 | 是 | 1-4 (25%) | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
杰佛瑞-拉维吉尼 | 7 | 18:54 | 是 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
尼古拉斯-巴图姆 | 5 | 31:11 | 是 | 5-7 (71%) | 0-6 (0%) | 4-6 (67%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
查尔斯-卡胡迪 | 8 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
埃德温-杰克逊 | 9 | 2:38 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
安东尼奥-多特 | 6 | 16:17 | 否 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
弗洛伦特-皮特鲁斯 | 11 | 21:23 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
鲁迪-戈博尔特 | 12 | 12:33 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
金-泰利 | 14 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
伊万-富尼耶 | 10 | 19:29 | 否 | 4-5 (80%) | 1-5 (20%) | 2-4 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
法 国 | -- | -- | -- | 18-34 (53%) | 7-22 (32%) | 12-18 (67%) | 3 | 15 | 15 | 16 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 69 |
克罗地亚主教练:詹姆森-雷佩萨领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
安蒂-托米奇 | 4 | 25:48 | 是 | 7-10 (70%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
奥利弗-拉法耶特 | 6 | 25:21 | 是 | 1-5 (20%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
博扬-博格达诺维奇 | 7 | 35:55 | 是 | 8-12 (67%) | 3-7 (43%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 27 |
沙里奇 | 8 | 26:57 | 是 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
西蒙 | 11 | 27:59 | 是 | 0-3 (0%) | 1-6 (17%) | 3-4 (75%) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
卢卡-佐里奇 | 14 | 10:07 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
马里奥·赫祖加 | 13 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
德玛尔-玛科塔 | 12 | 16:52 | 否 | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
罗科-乌基奇 | 10 | 14:39 | 否 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
鲁迪兹 | 9 | 16:22 | 否 | 0-1 (0%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
卢克萨-安德里奇 | 5 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
卢卡-巴比奇 | 15 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
克罗地亚 | -- | -- | -- | 19-42 (45%) | 6-25 (24%) | 8-12 (67%) | 8 | 10 | 10 | 21 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 64 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 |
法 国 | 尼古拉斯-巴图姆 | 14 | 伯利兹-迪奥 | 5 | 伯利兹-迪奥 | 5 | 尼古拉斯-巴图姆 | 4 | 迈克尔-格拉贝尔 | 3 | 鲁迪-戈博尔特 | 2 | 托马斯-胡特尔 | 0 |
克罗地亚 | 博扬-博格达诺维奇 | 27 | 奥利弗-拉法耶特 | 5 | 奥利弗-拉法耶特 | 6 | 沙里奇 | 3 | 博扬-博格达诺维奇 | 3 | 卢卡-佐里奇 | 1 | 安蒂-托米奇 | 0 |