2014 年男篮世界杯在西班牙展开四分之一决赛的争夺,美国队顺利锁定四强席位。汤普森替补得到球队最高20分,哈登得到14分和5个篮板,戴维斯和法瑞德都拿到两双,他们率队在三四节打出进攻高潮建立起30分以上的领先优势,美国队以119-76大胜斯洛文尼亚进入半决赛。美国队将在半决赛中迎战立陶宛队。
美国队的汤普森得到20分和3个篮板,哈登得到14分、5个篮板和3次助攻,法瑞德得到14分和10个篮板,戴维斯得到13分、11个篮板和3次盖帽,厄文得到12分和4个篮板,罗斯得到12分和5次助攻,考辛斯得到9分、5个篮板和3次抢断。斯洛文尼亚队的戈兰-德拉季奇得到13分、4次助攻和4次助攻,洛贝克得到12分和6个篮板,佐兰-德拉季奇得到11分和5个篮板,巴拉兹奇得到9分和6个篮板。
法瑞德开赛后包办了美国队的前4分,他们以4-2领先。戈兰-德拉季奇跳投命中率队连得6分,斯洛文尼亚队成功反超,戴维斯和法瑞德依靠出众的运动能力在内线给对手制造麻烦,他们合砍6分,厄文打3分成功,首节还有5分13秒时美国队以13-10领先。不过厄文之前倒地时有些受伤,他被罗斯换下。罗斯出场后就利用突破去攻击对手,洛贝克回应三分,汤普森连取5分,考辛斯也扣篮得手,美国队在首节还有1分45秒时以26-15领先。斯洛文尼亚队连追5分,汤普森跳投命中,考辛斯两罚一中,首节结束时美国队以29-22领先。
第二节开始后不久汤普森三分中的,戴维斯两罚一中,美国队以33-24领先9分。戈兰-德拉季奇跳投命中,法瑞德两次扣篮得手,美国队把优势拉开到11 分。之后的几分钟两队不断打铁,厄文上篮得手打破得分荒,美国队在半场前5分50秒时以39-27领先。双方此后展开拉锯战,比分交替增加,斯洛文尼亚队半场前掀起反扑,戈兰-德拉季奇突破得分,佐兰接着投进三分,斯洛文尼亚队在半场结束时以42-49落后7分。
美国队的法瑞德上半场得到12分和7个篮板,汤普森得到10分,戴维斯得到9分、10个篮板和2次盖帽;斯洛文尼亚队的洛贝克得到12分,佐兰-德拉季奇得到8分,戈兰-德拉季奇得到6分。
戈兰-德拉季奇上篮得手开启第三节,库里启动攻击模式,他独得4分,厄文也上篮得手,一波6-0的小高潮让美国队再次领先11分,斯洛文尼亚队只好请求暂停。斯洛卡命中三分为球队止血,哈登找到手感独取4分,厄文也命中三分,第三节还有4分45秒时美国队以66-49领先。戈兰-德拉季奇还击一个三分,哈登和库里率队又打出一波8-0的小高潮,美国队把优势拉开到22分。比分被拉开后双方都不太重视防守对飙进攻,哈登投中一记三分,美国队在三节结束时以 86-64领先。
美国队的攻势在第四节延续,盖伊三分中的率队以10-0的小高潮开局,他们以96-64领先32分。巴拉兹奇跳投命中连得5分阻止分差被继续拉大,罗斯连突带投得到4分,汤普森再次命中三分,第四节还有4分40秒时美国队以107-72领先35分。大比分差距让比赛彻底进入垃圾时间,美国队换上德拉蒙德、普拉姆利等替补,最终他们以119-76获胜。
斯洛文尼亚队首发阵容:戈兰-德拉季奇、佐兰-德拉季奇、祖潘、洛贝克、斯洛卡
美国队首发阵容:厄文、库里、哈登、法瑞德、戴维斯
斯洛文尼亚主教练:兹多维奇领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
乌斯-斯洛卡 | 5 | 14:16 | 是 | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
卡罗布卡 | 13 | 23:57 | 是 | 4-4 (100%) | 1-4 (25%) | 1-3 (33%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
佐兰-德拉季奇 | 12 | 27:36 | 是 | 2-6 (33%) | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
戈兰-德拉季奇 | 11 | 29:22 | 是 | 5-10 (50%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
米哈-祖潘 | 10 | 15:50 | 是 | 1-3 (33%) | 0-2 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
布拉泽克 | 4 | 30:42 | 否 | 2-3 (67%) | 1-5 (20%) | 2-4 (50%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
雅克-布雷泽克 | 9 | 1:10 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
埃多-穆里奇 | 8 | 9:59 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
克莱曼-普莱佩里奇 | 7 | 12:42 | 否 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 4-4 (100%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
阿莱瑟 尼可里奇 | 6 | 4:26 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
阿伦-欧米奇 | 15 | 18:07 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
斯洛文尼亚 | -- | -- | -- | 21-37 (57%) | 7-25 (28%) | 10-17 (59%) | 6 | 22 | 10 | 25 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 73 |
美 国主教练:迈克-沙舍夫斯基领队:杰里-科兰杰洛
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
库里 | 4 | 17:01 | 是 | 2-6 (33%) | 0-3 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
安东尼-戴维斯 | 14 | 20:56 | 是 | 5-11 (45%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
詹姆斯-哈登 | 13 | 25:53 | 是 | 2-12 (17%) | 2-2 (100%) | 4-5 (80%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
凯里-欧文 | 10 | 21:58 | 是 | 4-8 (50%) | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
肯尼思-法里埃德 | 7 | 20:22 | 是 | 5-9 (56%) | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
鲁迪-盖伊 | 8 | 13:54 | 否 | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
德玛尔-德罗赞 | 9 | 9:01 | 否 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
梅森-普拉姆利 | 11 | 5:44 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
德马库斯-考辛斯 | 12 | 13:20 | 否 | 4-5 (80%) | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
罗斯 | 6 | 18:02 | 否 | 6-8 (75%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 |
2.1707763671875
|