2012年美国网球公开赛每日赛程表(8月29日) | |||
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
阿瑟-阿什球场 | 23:00 | 女单第二轮 | 阿扎伦卡(白俄罗斯)(1) 2-0 菲利普肯斯(比利时) |
不早于次日01:00 | 男单第一轮 | 马里塞(比利时) 1-3 伊斯内尔(美国)(9) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 劳拉-罗布森(英国) 2-0 克里斯特尔斯(比利时)(23) | |
不早于次日07:00 | 女单第二轮 | 莎拉波娃(俄罗斯)(3) 2-0 里诺(西班牙) | |
随后进行 | 男单第二轮 | 穆雷(英国)(3) 3-0 多迪格(克罗地亚) | |
路易斯-阿姆斯特朗球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 安德森(南非) 0-3 费雷尔(西班牙)(4) |
随后进行 | 女单第二轮 | 科内特(法国) 0-2 科维托娃(捷克)(5) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 德尔波特罗(阿根廷)(7) 3-0 纳尔班迪安(阿根廷) | |
不早于次日03:30 | 女单第二轮 | 霍尔(罗马尼亚) 0-2 斯托瑟(澳大利亚)(7) | |
大看台球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 蒂普萨勒维奇(塞尔维亚)(8) 3-2 鲁芬(法国) |
随后进行 | 女单第二轮 | 李娜(中国)(9) 2-0 德拉奎尔(澳大利亚) | |
不早于次日03:00 | 女双第一轮 | 布雷德特/吉布斯(美国) 0-2 威廉姆斯姐妹(美国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 本-贝克尔(德国) 0-3 哈里森(美国) | |
4号球场 | 23:00 | 女单第二轮 | 沃兹尼亚克(加拿大) 0-3 萨法洛娃(捷克)(15) |
随后进行 | 女单第二轮 | 维克梅耶尔(比利时)(25) 0-2 帕门蒂尔(法国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 约翰逊(美国) 3-0 拉姆(美国) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 达尔西斯/戈芬(比利时) 0-2 布莱恩兄弟(美国)(2) | |
随后进行 | 混双第一轮 | 史蒂芬/拉姆(美国) 2-1 马泰克/迪卡奥(美国/罗马尼亚) | |
6号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 斯泰贝(德国) 3-1 特洛伊基(塞尔维亚)(29) |
随后进行 | 男单第一轮 | 库库什金(哈萨克斯坦) 前者退赛 涅米宁(芬兰) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 雷诺兹/拉塞尔(美国) 1-2 诺维科夫/雷德里基(美国) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 布帕蒂/波帕纳(印度)(8) 0-2 埃布登/托米奇(澳大利亚) | |
7号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 尤兹尼(俄罗斯)(28) 2-3 穆勒(卢森堡 |
随后进行 | 男单第一轮 | 罗布雷多(西班牙) 3-0 塞皮(意大利)(26) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 布雷克/奎雷伊(美国) 0-2 休伊/因格洛特(菲律宾/英国) | |
随后进行 | 混双第一轮 | 佩特科维奇/布托拉克(德国/美国) 0-2 米尔扎/费莱明(印度/英国) | |
8号球场 | 23:00 | 女双第一轮 | 金久慈/舍夫多娃(美国/哈萨克斯坦)(5) 2-0 赫尔科格/克雷帕克(斯洛文尼亚) |
随后进行 | 男单第一轮 | 季米特洛夫(保加利亚) 1-3 佩尔(法国) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 塔提什维利(格鲁吉亚) 2-1 科斯蒂亚(罗马尼亚) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 希达尔哥/拉莫斯(西班牙) 0-2 佩尔/瓦塞林(法国) | |
随后进行 | 混双第一轮 | 皮丝奇克/马特沃斯基(捷克/波兰)(4) 2-0 谢淑薇/奎雷西(中华台北/巴基斯坦) | |
10号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 斯尔斯林(荷兰) 3-0 特拉弗尔(西班牙) |
随后进行 | 女单第二轮 | 克-普利斯科娃(捷克) 0-2 米内拉(卢森堡) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 埃斯皮诺萨/纳瓦罗(西班牙) 2-0 敏/奥丁(美国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 勒普琴科/郑赛赛(美国/中国) 0-2 埃拉尼/文奇(意大利)(2) | |
11号球场 | 23:00 | 女单第二轮 | 布雷德特(美国) 2-0 赫拉德卡(捷克) |
随后进行 | 男单第一轮 | 布莱恩-贝克(美国) 3-0 哈耶克(捷克) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 加斯奎特(法国)(13) 3-1 蒙塔内斯(西班牙) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 巴托丽(法国)(11) 2-1 奥普兰迪(瑞士) | |
12号球场 | 23:00 | 女双第一轮 | K-邦达伦科/皮隆科娃(乌克兰/保加利亚) 1-2 尤拉克/玛罗斯(克罗地亚/匈牙利) |
随后进行 | 女双第一轮 | 齐布尔科娃/汉图楚娃(斯洛伐克) 1-2 琼斯/斯皮尔斯(美国)(9) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 巴瑟尔/马莱克(德国) 2-1 扬科维奇/雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 贝内索娃/斯特里科娃(捷克)(10) 2-0 贝尔滕斯/鲁斯(荷兰) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 杰米-穆雷/安德列-萨(英国/巴西) 0-2 佩亚/索阿雷斯(奥地利/巴西)(15) | |
13号球场 | 23:00 | 女单第二轮 | 莱巴里科娃(斯洛伐克) 0-2 郑洁(中国)(28) |
随后进行 | 男单第一轮 | 卡姆科(德国) 1-3 休伊特(澳大利亚) | |
随后进行 | 女单第二轮 | 梅拉德诺维奇(法国) 2-0 帕芙柳琴科娃(俄罗斯)(17) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 科赫尔斯奇雷伯(德国)(19) 3-1 罗德拉(法国) | |
14号球场 | 23:00 | 男双第一轮 | 布朗/卡斯(德国) 0-2 佩斯/斯泰潘内克(印度/捷克)(5) |
随后进行 | 男单第一轮 | 库波特(波兰) 0-3 L-梅耶尔(阿根廷) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 赫拉瓦科娃/赫拉德卡(捷克)(3) 2-0 辛克/扎维(匈牙利) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 斯塔霍夫斯基/特洛伊基(乌克兰/塞尔维亚) 2-0 科赫尔曼/法乌(德国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 贝古/科内特(罗马尼亚/法国) 1-2 科贝尔/帕斯泽克(德国/奥地利) | |
15号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 泽姆尔亚(斯洛文尼亚) 3-0 梅罗(巴西) |
随后进行 | 女双第一轮 | 卡丹图/M-约翰森(罗马尼亚/法国) 0-2 法尔科尼/M-桑切斯(美国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 凯西/皮古拉(美国) 2-0 阿曼姆拉多娃/尼库莱斯库(乌兹别克斯坦/罗马尼亚) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 杜舍维娜/塔纳苏甘(俄罗斯/泰国) 2-0 加孔/卢西奇(法国/克罗地亚) | |
16号球场 | 23:00 | 男双第一轮 | D-诺曼/瓦斯克(比利时/德国) 1-2 塞马克/梅迪纳克(捷克/斯洛伐克) |
随后进行 | 男双第一轮 | 马雷/内尔森(英国/丹麦)(11) 2-0 齐波拉/弗格尼尼(意大利) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 贝内特乌/马胡(法国) 2-0 桑查-拉蒂瓦塔纳/松查-拉蒂瓦塔纳(泰国) | |
随后进行 | 女双第一轮 | 加多索娃/罗索尔斯卡(澳大利亚/波兰) 2-1 加沃尔索娃/库德里亚夫特塞娃(白俄罗斯/俄罗斯) | |
随后进行 | 男双第一轮 | 贝鲁奇/苏扎(巴西) 2-0 卡洛维奇/莫塞尔(克罗地亚/德国) | |
17号球场 | 23:00 | 女单第二轮 | 佩特洛娃(俄罗斯)(19) 2-0 哈勒普(罗马尼亚) |
随后进行 | 女单第二轮 | 勒普琴科(美国)(31) 2-0 罗迪奥诺娃(澳大利亚) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 古尔比斯(拉脱维亚) 3-2 哈斯(德国)(21) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 梅尔泽(奥地利) 2-3 克拉恩(美国) |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-16 04:21:43