2012年美国网球公开赛每日赛程表(9月1日) | |||
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
阿瑟-阿什球场 | 23:00 | 女单第三轮 | 扬科维奇(塞尔维亚)(30) 0-2 A-拉德万斯卡(波兰)(2) |
不早于次日01:00 | 女单第三轮 | 马卡洛娃(俄罗斯) 0-2 小威廉姆斯(美国)(4) | |
随后进行 | 男单第三轮 | 费德勒(瑞士)(1) 3-0 沃达斯科(西班牙)(25) | |
不早于次日07:00 | 女单第三轮 | 斯蒂文斯(美国) VS 伊万诺维奇(塞尔维亚)(12) | |
随后进行 | 男单第三轮 | 费什(美国)(23) VS 西蒙(法国)(16) | |
路易斯-阿姆斯特朗球场 | 23:00 | 女单第三轮 | 齐布尔科娃(斯洛伐克)(13) 0-2 文奇(意大利)(20) |
不早于次日01:00 | 男单第三轮 | 穆雷(英国)(3) 3-1 菲-洛佩兹(西班牙)(30) | |
随后进行 | 女单第三轮 | 科贝尔(德国)(6) 2-0 加沃尔索娃(白俄罗斯) | |
随后进行 | 男单第三轮 | 奎雷伊(美国)(27) VS 伯蒂奇(捷克)(6) | |
大看台球场 | 23:00 | 男单第三轮 | 阿尔玛格罗(西班牙)(11) 3-1 索科(美国) |
随后进行 | 女单第三轮 | 基里连科(俄罗斯)(14) 1-2 赫拉瓦科娃(捷克) | |
随后进行 | 男单第三轮 | 布雷克(美国) VS 拉奥尼奇(加拿大)(15) | |
不早于次日03:30 | 混双第二轮 | 克里斯特尔斯/鲍-布莱恩(比利时/美国) VS 马卡洛娃/索阿雷斯(俄罗斯/巴西) | |
4号球场 | 23:00 | 男双第二轮 | 休伊/因格洛特(菲律宾/英国) 1-2 佩亚/索阿雷斯(奥地利/巴西)(15) |
不早于次日01:00 | 男双第二轮 | 门罗/唐纳德-扬(美国) 0-2 贝内特乌/马胡(法国) | |
随后进行 | 男双第二轮 | 埃布登/托米奇(澳大利亚) 1-2 博格莫洛夫/克拉森(俄罗斯/南非) | |
随后进行 | 女双第二轮 | 维维斯/M-桑切斯(西班牙)(8) VS 埃斯皮诺萨/纳瓦罗(西班牙) | |
7号球场 | 23:00 | 女双第二轮 | 德克梅耶尔/萨尔基克(拉脱维亚/波黑) 0-2 格兰登/乌赫利洛娃(南非/捷克)(14) |
不早于次日01:00 | 男双第二轮 | 诺维科夫/雷德里基(美国) 0-2 多迪格/梅罗(克罗地亚/巴西)(12) | |
随后进行 | 男双第二轮 | S-冈萨雷斯/利普斯基(墨西哥/美国)(16) 2-0 安杜亚尔/加-洛佩兹(西班牙) | |
随后进行 | 混双第二轮 | 佩斯克/马特科斯基 (捷克/波兰)(4) 2-0 斯特里科娃/波拉塞克(捷克/斯洛伐克) OR 沃斯科波耶娃/布拉西亚利(哈萨克斯坦/意大利) | |
8号球场 | 01:00 | 男双第二轮 | 林德斯泰德/特卡乌(瑞典/罗马尼亚)(3) 2-1 佩尔/瓦塞林(法国) |
随后进行 | 混双第一轮 | 琼斯/休伊(美国/菲律宾) 0-2 维斯尼娜/佩斯(俄罗斯/印度)(3) | |
随后进行 | 混双第一轮 | 简森/费尔斯滕伯格(波兰)(8) VS 汉图楚娃/林德斯泰德(斯洛伐克/瑞典) | |
11号球场 | 23:00 | 男双第二轮 | 厄尔里奇/拉姆(以色列) 0-2 C-哈里森/R-哈里森(美国) |
随后进行 | 男单第三轮 | 查迪(法国)(32) 0-3 克里赞(斯洛伐克) | |
随后进行 | 男双第二轮 | 弗莱明/哈金斯(英国)(14) 2-0 布莱恩-贝克/拉姆(美国) | |
随后进行 | 女双第二轮 | 法尔科尼/玛丽亚-桑切斯(美国) VS 基里连科/佩特洛娃(俄罗斯)(4) | |
13号球场 | 23:00 | 女双第二轮 | 马泰克/米尔扎 (美国/印度)(13) 2-0 尤拉克/玛罗斯 (克罗地亚/匈牙利) |
随后进行 | 男双第二轮 | 博洛克/L-梅耶尔(阿根廷) 1-2 奎雷西/罗耶尔(巴基斯坦/荷兰)(9) | |
随后进行 | 男双第二轮 | 梅尔泽/佩兹斯奇纳尔(奥地利/德国)(10) 0-2 德尔加多/斯库普斯基(英国) | |
随后进行 | 混双第一轮 | 罗迪奥诺娃/罗耶尔(澳大利亚/荷兰) 0-2 郑洁/波帕纳(中国/印度) | |
17号球场 | 23:00 | 男单第三轮 | 西里奇(克罗地亚)(12) 3-1 锦织圭(日本)(17) |
随后进行 | 女单第三轮 | 埃斯皮诺萨(西班牙) 1-2 皮隆科娃(保加利亚) | |
随后进行 | 女单第三轮 | 普奇科娃(俄罗斯) VS 埃拉尼(意大利)(10) | |
随后进行 | 男双第二轮 | 约翰逊/索科 (美国) VS 塞马克/梅迪纳克 (捷克/斯洛伐克) |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-29 04:52:02