- 抱歉,暂无全场录像,请稍后重试!
- 抱歉,暂无本视频的下载数据,请稍后重试!
观看提示:QQ直播网更新的视频是最快、最清晰的,如果您在观看视频时发现播放太慢可以先暂停一会再观看,效果会更佳!观看更多NBA夏季联赛视频
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
波蒂斯 | 首发 | 29 | 7-12 | 1-3 | 2-2 | - | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
杰莱恩-格兰特 | 首发 | 24 | 6-13 | 2-8 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
瓦伦丁 | 首发 | 24 | 4-16 | 0-9 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 |
韦尔斯 | 首发 | 22 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
库利 | 16 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
戴维斯 | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
总计 | 126 | 22-54 | 3-22 | 5-6 | - | - | 46 | 12 | 7 | 2 | 15 | 21 | 71 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-16 06:01:39