- 抱歉,暂无全场录像,请稍后重试!
- 抱歉,暂无本视频的下载数据,请稍后重试!
观看提示:QQ直播网更新的视频是最快、最清晰的,如果您在观看视频时发现播放太慢可以先暂停一会再观看,效果会更佳!观看更多NBA夏季联赛视频
首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
波蒂斯 | 首发 | 27 | 9-13 | 1-3 | 0-0 | - | - | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
杰莱恩-格兰特 | 首发 | 26 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | - | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
瓦伦丁 | 首发 | 25 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | - | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
韦尔斯 | 首发 | 14 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
戴维斯 | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库利 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
总计 | 109 | 18-40 | 5-16 | 5-6 | - | - | 33 | 21 | 11 | 1 | 13 | 23 | 86 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-01-16 05:15:44